- Xicato
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | XTM-19803520CCA | XTM19804050CCA | XTM19V83040CCA | XTM-19953020CCA |
| Gamintojas | Xicato | Xicato | Xicato | Xicato |
| CCT (K) | - | - | - | - |
| Konfigūracija | - | - | - | - |
| Dabartinis - maks | - | - | - | - |
| CRI (spalvų perdavimo indeksas) | - | - | - | - |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | - | - | - |
| Aukštis | - | - | - | - |
| Spalva | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Objektyvo tipas | - | - | - | - |
| Temperatūra - bandymas | - | - | - | - |
| Bangos ilgis | - | - | - | - |
| Dabartinis testas | - | - | - | - |
| Šviesos spinduliuojantis paviršius (LES) | - | - | - | - |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | - | - | - | - |
| Žiūrėjimo kampas | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Šviesus srautas @ srovė/temperatūra | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms