- N/A
- 2.7 V
- 6 V
- 250 µV
- 14-SOIC
- 1.5V/µs
- -
- 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 600µA (x4 Channels)
- 35 mA
- 2.5 pA
- TLV2474
- CMOS
| Produkto atributas | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | TLV2474AIDRG4 | TLV2474AIPWRG4 | TLV2474AIPWPR | TLV2474AID |
| Gamintojas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Stiprintuvo tipas | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (min) | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (maks.) | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Gain Bandwidth Produktas | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Įtampa - įvesties poslinkis | - | - | - | - |
| Dabartinis - įvesties prieštaravimas | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Grandinių skaičius | - | - | - | - |
| Išvesties tipas | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms