- Stackpole Electronics, Inc.
- ±0.5%
- ±25ppm/°C
- 0805
- 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
- RNCF
- 3.92 kOhms
- AEC-Q200
- 0.25W, 1/4W
- 0805 (2012 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 155°C
- 2
- 0.026" (0.65mm)
- Automotive AEC-Q200
- -
- Thin Film
- RNCF0805D
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | RNCF0805DTE3K32 | RNCF0805DTE3K90 | RNCF0805DTE3K40 | RNCF0805DTE3R24 |
| Gamintojas | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Atsparumas | - | - | - | - |
| Temperatūros koeficientas | - | - | - | - |
| Gedimo greitis | - | - | - | - |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Galia (vatais) | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Terminacijų skaičius | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Kompozicija | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms