- KOA Speer Electronics, Inc.
- ±1%
- ±100ppm/°C
- 0805
- 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
- RN73
- 15.4 Ohms
- 0.1W, 1/10W
- 0805 (2012 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 155°C
- 2
- 0.024" (0.60mm)
- Moisture Resistant
- Thin Film
- RN732A
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | RN732ATTD15R4D100 | RN732ATTD15R2F100 | RN732ATTD15R6F100 | RN732ATTD15R4F50 |
| Gamintojas | KOA Speer Electronics, Inc. | KOA Speer Electronics, Inc. | KOA Speer Electronics, Inc. | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Terminacijų skaičius | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Atsparumas | - | - | - | - |
| Kompozicija | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Galia (vatais) | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Temperatūros koeficientas | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms