- Stackpole Electronics, Inc.
- ±1%
- ±100ppm/°C
- 0402
- 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
- RMCS
- 130 kOhms
- -
- 0.063W, 1/16W
- 0402 (1005 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 155°C
- 2
- 0.018" (0.45mm)
- Anti-Sulfur
- -
- Thick Film
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | RMCS0402FT133K | RMCS0402FT130R | RMCS0402FT13K0 | RMCS0402FT137K |
| Gamintojas | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Gedimo greitis | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Kompozicija | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Terminacijų skaičius | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Temperatūros koeficientas | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Atsparumas | - | - | - | - |
| Galia (vatais) | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms