- KOA Speer Electronics, Inc.
- ±0.5%
- ±50ppm/°C
- 0402
- 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
- RK73G-RT
- 698 Ohms
- AEC-Q200
- 0.1W, 1/10W
- 0402 (1005 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 155°C
- 2
- 0.016" (0.40mm)
- Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200
- -
- Thick Film
- RK73G1E
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | RK73G1ERTTP6981D | RK73G1ERTTP6980F | RK73G1ERTTP68R0D | RK73G1ERTTP69R8D |
| Gamintojas | KOA Speer Electronics, Inc. | KOA Speer Electronics, Inc. | KOA Speer Electronics, Inc. | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Gedimo greitis | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Terminacijų skaičius | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Atsparumas | - | - | - | - |
| Kompozicija | - | - | - | - |
| Temperatūros koeficientas | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Galia (vatais) | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms