- Victron Energy
- 120VAC
- 12VDC
- Inverter
- 8.58" L x 10.16" W x 14.25" H (218mm x 258mm x 362mm)
- Yes
- -
- 5500 W
- 3000 VA
- -
- Terminals
- -
- 1
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | PMP122301102 | PMP122305100 | PMP123021102 | PMP150A-14 |
| Gamintojas | Victron Energy | Victron Energy | Victron Energy | TT Electronics/Power Partners Inc. |
| Įtampa - įėjimas | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 90 ~ 264 VAC |
| Naudojamas regionas | - | - | - | International |
| Dydis | 8.58" L x 10.16" W x 14.25" H (218mm x 258mm x 362mm) | 5.83" L x 10.91" W x 22.76" H (148mm x 277mm x 578mm) | 8.58" L x 10.16" W x 14.25" H (218mm x 258mm x 362mm) | - |
| Įveskite | Inverter | Inverter | Inverter | - |
| Jungtis - įtampa įėjimo | Terminals | Terminals | Terminals | - |
| Maitinimas - nuolatinis išėjimas | 3000 VA | 3000 VA | 3000 VA | - |
| Įtampa - išvestis | 120VAC | 120VAC | 120VAC | 24V |
| Nuotolinis pajėgumas | Yes | Yes | Yes | - |
| Jungtis - kintamosios srovės išėjimas | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Maitinimas - išėjimo srovė | 5500 W | 5500 W | 5500 W | - |
| AC lizdai | 1 | 1 | 1 | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms