- API Delevan
- Drum Core, Wirewound
- ±5%
- -
- 0.358" L x 0.190" W (9.09mm x 4.83mm)
- Unshielded
- P3519R
- -
- -
- Nonstandard
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 130°C
- Surface Mount
- Ferrite
- 10 kHz
- 8.2 µH
- 0.185" (4.70mm)
- -
- 239mOhm Max
- 1.11 A
- 1.5A
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | P3519R-822K | P3519R-682J | P3519R-821J | P3519R-824J |
| Gamintojas | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| DC rezistorius (DCR) | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Ekranavimas | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Medžiaga - branduolys | - | - | - | - |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | - | - | - | - |
| Srovė - prisotinimas (ISAT) | - | - | - | - |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Induktyvumas | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms