- Cree LED
- -
- 34V
- 115°
- LED Module
- 85°C
- 15.85mm L x 15.85mm W
- XLamp® CMB1510
- Tray
- 1575lm
- 132 lm/W
- 9.00mm Dia
- Flat
- 1.75mm
- -
- 350mA
- 900mA
- Square
- White, Neutral
- 90
- 4000K 3-Step MacAdam Ellipse
- CMB1510
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | CMB1510-0000-000N0U0A50G | CMB1510-0000-000N0U0A40H | CMB1510-0000-000N0U0A30G | CMB1510-0000-000N0U0A30H |
| Gamintojas | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. |
| CCT (K) | - | - | - | - |
| Temperatūra - bandymas | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Konfigūracija | - | - | - | - |
| Dabartinis testas | - | - | - | - |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Šviesos spinduliuojantis paviršius (LES) | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Objektyvo tipas | - | - | - | - |
| Aukštis | - | - | - | - |
| CRI (spalvų perdavimo indeksas) | - | - | - | - |
| Dabartinis - maks | - | - | - | - |
| Žiūrėjimo kampas | - | - | - | - |
| Spalva | - | - | - | - |
| Šviesus srautas @ srovė/temperatūra | - | - | - | - |
| Bangos ilgis | - | - | - | - |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms