- Knowles Syfer
- 250V
- ±1%
- 0.079' (2.00mm)
- C0G, NP0 (1B)
- 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm)
- -
- -
- 1808 (4520 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- -
- -
- 82 pF
- 1808J
- General Purpose
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | 1808J2500820JCR | 1808J2500820GFR | 1808J2500820FFR | 1808J2500820GCR |
| Gamintojas | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Temperatūros koeficientas | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| "Lead Spacing" | - | - | - | - |
| Gedimo greitis | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Storis (maks.) | - | - | - | - |
| Programos | - | - | - | - |
| Švino stilius | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Talpa | - | - | - | - |
| Įtampa - Įvertinta | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Dvigubo vaisto konforminės dangos iš Dow
± 20 ppm 32 kHz kristalai, kaip 2 x 1,2 mm
Ginsbury pasirašo „Kingtech“ mažiems ir vidutiniams TFT
„U-Blox“ siūlo „Bluetooth AOA“ „Omlox“ realaus laiko vietos sistemoje
Geras kraikas kuriant naujovių produktų dizainą
„Infineon“ bando perdirbti PCB, skirtas demonstracinėms ir EVER lentoms
„GE Fanuc Mezzanine“ kortelė DSP programoms